5月7日秦皇岛市场建材价格行情
5月7日秦皇岛市场建材价格行情
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 涨跌 | 备注 |
请筛选 | 请筛选 | 请筛选 | 请筛选 | ||
高线 | Φ6mm | HPB300 | 九江 | – | |
高线 | Φ6mm | HPB300 | 安丰 | – | |
高线 | Φ8mm | HPB300 | 唐钢 | – | 无货 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB400E | 唐钢 | – | |
螺纹钢 | Φ14mm | HRB400E | 唐钢 | – | |
螺纹钢 | Φ16mm | HRB400E | 唐钢 | – | |
螺纹钢 | Φ18mm | HRB400E | 唐钢 | – | |
螺纹钢 | Φ20mm | HRB400E | 唐钢 | – | |
螺纹钢 | Φ25mm | HRB400E | 唐钢 | – | |
螺纹钢 | Φ28mm | HRB400E | 唐钢 | – | |
螺纹钢 | Φ32mm | HRB400E | 唐钢 | – | |
盘螺 | Φ8-10mm | HRB400 | 唐钢 | – | 未调直 |
盘螺 | Φ8-10mm | HRB400E | 唐银 | – | 未调直 |
(来源:互联网)